For Lincoln MKZ 13-20 Rear Right Air Suspension Shock Absorber Strut EG9Z18125A
Item | Shock Absorber. |
Application | For Lincoln MKZ 2013-2020. |
Warranty | 12 Months |
OEM |
DG9Z18125A, EG9Z18125A, EG9Z18125D
|
Brand | Jovoll |
Payment term | Paypal ,T/T, Western union ,Money Gram ,L/C ,D/P ,Cash |
Pacakage | Exporting standard packed |
Delivery time | Within 3 days after confirming payment |
MOQ | 1 PCS |
Shipping | DHL,UPS,FEDEX or as customers' requirements. |
Main market | European countries , Middle-east ,East south Asian , American and some in African |
Product Display:
Can be installed on the following vehicles:
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Lincoln | MKZ | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Lincoln | MKZ | Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2020 | Lincoln | MKZ | Reserve Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2020 | Lincoln | MKZ | Reserve Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2020 | Lincoln | MKZ | Reserve Sedan 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Lincoln | MKZ | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Lincoln | MKZ | Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Lincoln | MKZ | Reserve Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Lincoln | MKZ | Reserve I Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Lincoln | MKZ | Reserve II Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Lincoln | MKZ | Reserve II Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Lincoln | MKZ | Reserve II Sedan 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Lincoln | MKZ | Reserve I Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Lincoln | MKZ | Reserve Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Lincoln | MKZ | Reserve Sedan 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2019 | Lincoln | MKZ | Select Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2019 | Lincoln | MKZ | Select Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Lincoln | MKZ | Black Label Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Lincoln | MKZ | Black Label Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Lincoln | MKZ | Black Label Sedan 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Lincoln | MKZ | Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Lincoln | MKZ | Premiere Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Lincoln | MKZ | Premiere Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Lincoln | MKZ | Reserve Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Lincoln | MKZ | Reserve Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Lincoln | MKZ | Reserve Sedan 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Lincoln | MKZ | Select Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2018 | Lincoln | MKZ | Select Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2018 | Lincoln | MKZ | Select Sedan 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Lincoln | MKZ | Black Label Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Lincoln | MKZ | Black Label Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Lincoln | MKZ | Black Label Sedan 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Lincoln | MKZ | Premiere Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Lincoln | MKZ | Premiere Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Lincoln | MKZ | Reserve Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Lincoln | MKZ | Reserve Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Lincoln | MKZ | Reserve Sedan 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Lincoln | MKZ | Select Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2017 | Lincoln | MKZ | Select Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2017 | Lincoln | MKZ | Select Sedan 4-Door | 3.0L 2956CC 181Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Lincoln | MKZ | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Lincoln | MKZ | Base Sedan 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Lincoln | MKZ | Black Label Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Lincoln | MKZ | Black Label Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Lincoln | MKZ | Black Label Sedan 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Lincoln | MKZ | High Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2016 | Lincoln | MKZ | Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Lincoln | MKZ | Reserve Sedan 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Lincoln | MKZ | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Lincoln | MKZ | Base Sedan 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Lincoln | MKZ | Black Label Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Lincoln | MKZ | Black Label Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Lincoln | MKZ | Black Label Sedan 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Lincoln | MKZ | High Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2015 | Lincoln | MKZ | Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Lincoln | MKZ | Reserve Sedan 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Lincoln | MKZ | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Lincoln | MKZ | Base Sedan 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Lincoln | MKZ | Elite Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2014 | Lincoln | MKZ | High Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Lincoln | MKZ | Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Lincoln | MKZ | Reserve Sedan 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Lincoln | MKZ | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Lincoln | MKZ | Base Sedan 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Lincoln | MKZ | Elite Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Lincoln | MKZ | High Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
2013 | Lincoln | MKZ | Hybrid Sedan 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Lincoln | MKZ | Reserve Sedan 4-Door | 3.7L 3726CC 227Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
FAQ:
Our Services
1. OEM Manufacturing welcome: Product, Package, Shipping items.
2. Sample order avialable.
3. We will reply you for your inquiry in 24 hours.
4. After sending, we will track the products for you once every two days, until you get the products. When you got the goods, test them, and give me a feedback.If you have any questions about the problem, contact with us, we will offer the solution for you.
Q1. What is your terms of packing?
A: Generally, we pack our goods in neutral white boxes and brown cartons. If you have legally registered patent,
we can pack the goods in your branded boxes after getting your authorization letters.
Q2. What is your terms of payment?
A: T/T 30% as deposit, and 70% before delivery. We'll show you the photos of the products and packages
before you pay the balance.
Q3. What is your terms of delivery?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4. How about your delivery time?
A: Generally, it will take 3-7 days after receiving your advance payment. The specific delivery time depends on the items and the quantity of your order.
Q5. Can you produce according to the samples?
A: Yes, we can produce by your samples or technical drawings. We can build the molds and fixtures.
Q6. What is your sample policy?
A: We can supply the sample if we have ready parts in stock, but the customers have to pay the sample cost and the courier cost.
Q7. Do you test all your goods before delivery?
A: Yes, we have 100% test before delivery
Q8: How do you make our business long-term and good relationship?
A:1. We keep good quality and competitive price to ensure our customers benefit ;
2. We respect every customer as our friend and we sincerely do business and make friends with them, no matter where they come from.
Contact with us !