Brake Pads For AUDI A8 (4H_) 2009/11-
- Location:Front Axle
- Width:188.7 mm
- Height:93 mm
- Thickness:16.6 mm
Formulation : | Ceramic,Semi-metallic,Low metallic,NAO |
Asbestos : | 100% Free, no environment pollution |
Friction Coefficient : | 0.35-0.40 |
Life Time : | about 60000-80000kms |
Dust : | No |
Noise : | No |
After-sale: | Yes |
OEM/ODM: | Both have |
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2010/11-
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI | CGLD | 1968 | 120 | 4 | Saloon | 2011- | |
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Saloon | 2011- | |
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI | CGLE | 1968 | 100 | 4 | Saloon | 2012- | |
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Saloon | 2013- | |
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI | CAEB | 1984 | 155 | 4 | Saloon | 2011-2013 | |
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Saloon | 2011- | |
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI | CAED | 1984 | 162 | 4 | Saloon | 2013- | |
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI hybrid | CHJA | 1984 | 155 | 4 | Saloon | 2011- | |
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro | CAEB | 1984 | 155 | 4 | Saloon | 2012-2013 | |
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro | CAED | 1984 | 162 | 4 | Saloon | 2013- | |
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI | CHVA | 2773 | 150 | 6 | Saloon | 2011- | |
A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro | CHVA | 2773 | 150 | 6 | Saloon | 2011- | |
A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Saloon | 2010- | |
A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | CLAA | 2967 | 150 | 6 | Saloon | 2011- | |
A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | CKVB | 2967 | 180 | 6 | Saloon | 2011- | |
A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | CGQB | 2967 | 230 | 6 | Saloon | 2011- | |
A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | CPNB | 2967 | 176 | 6 | Saloon | 2013- | |
A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro | CGWB | 2995 | 220 | 6 | Saloon | 2010-2012 | |
A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro | CGXB | 2995 | 228 | 6 | Saloon | 2011- | |
A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattro | CEUC | 3993 | 309 | 8 | Saloon | 2012- | |
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2011/05-
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | Estate | 2011- | |
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI | CGLD | 1968 | 120 | 4 | Estate | 2011- | |
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI | CGLE | 1968 | 100 | 4 | Estate | 2012- | |
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Estate | 2013- | |
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | Estate | 2011- | |
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI | CHVA | 2773 | 150 | 6 | Estate | 2011- | |
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro | CHVA | 2773 | 150 | 6 | Estate | 2011- | |
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Estate | 2011- | |
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro | CLAA | 2967 | 150 | 6 | Estate | 2011- | |
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Estate | 2011- | |
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TDI quattro | CGQB | 2967 | 230 | 6 | Estate | 2011- | |
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro | CGWB | 2995 | 220 | 6 | Estate | 2011-2012 | |
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro | CGWD | 2995 | 228 | 6 | Estate | 2011- | |
A6 Avant (4G5, C7, 4GD) S6 quattro | CEUC | 3993 | 309 | 8 | Estate | 2012- | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2010/10-
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI | CHVA | 2773 | 150 | 6 | Hatchback | 2011- | |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro | CNYA | 2773 | 150 | 6 | Hatchback | 2010- | |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Hatchback | 2010- | |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | CDUC | 2967 | 180 | 6 | Hatchback | 2010- | |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | CLAA | 2967 | 150 | 6 | Hatchback | 2010- | |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | CGQB | 2967 | 230 | 6 | Hatchback | 2011- | |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | CPNB | 2967 | 176 | 6 | Hatchback | 2013- | |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | CGWB | 2995 | 220 | 6 | Hatchback | 2010- | |
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | CGXB | 2995 | 228 | 6 | Hatchback | 2011- | |
A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 quattro | CRDB | 3993 | 412 | 8 | Hatchback | 2013- | |
A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro | CEUC | 3993 | 309 | 8 | Hatchback | 2012- | |
AUDI A8 (4H_) 2009/11-
A8 (4H_) 2.0 TFSI hybrid | CHJA | 1984 | 155 | 4 | Saloon | 2012- | |
A8 (4H_) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | Saloon | 2011- | |
A8 (4H_) 3.0 TDI quattro | CDTA | 2967 | 184 | 6 | Saloon | 2010- | |
A8 (4H_) 3.0 TDI quattro | CDTB | 2967 | 155 | 6 | Saloon | 2010- | |
A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro | CMDA | 2995 | 245 | 6 | Saloon | 2010- | |
A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro | CGXA | 2995 | 213 | 6 | Saloon | 2010- | |
A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro | CGWD | 2995 | 228 | 6 | Saloon | 2011- | |
A8 (4H_) 4.0 TFSI quattro | CEUA | 3993 | 309 | 8 | Saloon | 2012- | |
A8 (4H_) 4.2 FSI quattro | CDRA | 4163 | 273 | 8 | Saloon | 2009- | |
A8 (4H_) 4.2 TDI quattro | CDSB | 4134 | 258 | 8 | Saloon | 2009- | |
A8 (4H_) 6.3 W12 quattro | CEJA | 6299 | 368 | 12 | Saloon | 2011- | |
A8 (4H_) S8 quattro | CGTA | 3993 | 382 | 8 | Saloon | 2012- | |
AUDI Q5 (8R) 2008/11-
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | CNHA | 1968 | 140 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2013- | |
Q5 (8R) 3.0 TDI quattro | CTBA | 2967 | 190 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2013- | |
Q5 (8R) SQ5 TFSI quattro | CTUD CTXA | 2995 | 260 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2013- |
