Product Name | Rapid Temperature Change Test Chamber |
---|---|
Temperature range | -70℃~150℃ |
Humidity range | 20-98%R.H |
Temperature rate | 5℃/min 10℃/min 15℃/min 20℃/min |
Temperature uniformity | ≤2℃ |
Temperature deviation | ≤±2℃ |
Humidity deviation | ≤±3%R.H |
Temperature fluctuation | ≤±0.5℃ |
Reference standard | GB/T2423 GB/T5170 GB/T11158 GB/T10589 GB/T10592/GB/T10586 IEC60068-3-5 |
Automotive electronics/components, LED/LCD/PDP display lighting, new energy/electronic components/electrical appliances, plastic/rubber/film, scientific research/quality control/institutes/medical apparatus,
PCB/FPC/HDI/MPCB/IC, etc.