Fiber Optic Module 40G QSFP 60km ER4 LC Transceiver With High Quality For FTTX
PRODUCT DESCRIPTIONS
PRODUCT FEATURES
APPLICATIONS
QSFP SERIES
Part Number | Product Description | |
HL-QSFP-40G-SR4 | QSFP+,40Gb/s, 40GBASE-SR4, MMF, 850nm, 150M | |
HL-QSFP-40G-LR4 | QSFP+, 40Gb/s, 40GBASE-LR4, SMF, 1310nm, 10KM | |
HL-QSFP-40G-ER4 | QSFP+, 40Gb/s, 40GBASE-ER4, SMF, 1310nm, 40KM | |
HL-QSFP28-100G-SR4 | QSFP+, 100Gb/s, 100GBASE-SR4, MMF, 850nm, 150M | |
HL-QSFP28-100G-LR4 | QSFP+, 100Gb/s, 100GBASE-LR4, SMF, 1310nm, 10KM | |
HL-QSFP28-100G-ER4 | QSFP+, 100Gb/s, 100GBASE-ER4, SMF, 1310nm, 40KM | |
HL-QSFP28-100G-ZR4 | QSFP+, 100Gb/s, 100GBASE-ZR4, SMF, 1310nm, 80KM |
PRODUCT PICTURE SHOW
Optical Parameters(TOP = 0 to 70 °C, VCC = 3.0 to 3.6 Volts)
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Unit | Ref. |
Transmitter | ||||||
Wavelength Assignment | L0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm | |
L1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm | ||
L2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm | ||
L3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm | ||
Side-mode Suppression Ratio | SMSR | 30 | - | - | dB | |
Total Average Launch Power | PT | - | 10.5 | dBm | ||
Average Launch Power, each Lane | +3 | - | 7 | dBm | ||
Transmit OMA per Lane | TxOMA | 0.3 | 5.0 | dBm | ||
Difference in launch power between any two lanes (OMA) | 4.7 | dBm | ||||
Transmitter Dispersion Penalty each Lane | TDP | 2.6 | dB | |||
Extinction Ratio | ER | 5.5 | 6.5 | dB | ||
Transmitter Eye Mask Definition {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0.25, 0.4, 0.45, 0.25, 0.28, 0.4} | |||||
Optical Return Loss Tolerance | - | - | 20 | dB | ||
Average Launch Power OFF Transmitter, each Lane | Poff | -30 | dBm | |||
Relative Intensity Noise | Rin | -128 | dB/HZ | 1 | ||
Optical Return Loss Tolerance | - | - | 12 | dB | ||
Receiver | ||||||
Damage Threshold | THd | 0 | dBm | 1 | ||
Average Power at Receiver Input, each Lane | R | -23 | -6 | dBm | ||
Receive Electrical 3 dB upper Cut off Frequency, each Lane | 12.3 | GHz | ||||
RSSI Accuracy | -2 | 2 | dB | |||
Receiver Reflectance | Rrx | -26 | dB | |||
Receiver Power (OMA), each Lane | - | - | -4 | dBm | ||
Receive Electrical 3 dB upper Cutoff Frequency, each Lane | 12.3 | GHz | ||||
LOS De-Assert | LOSD | -25 | dBm | |||
LOS Assert | LOSA | -35 | dBm | |||
LOS Hysteresis | LOSH | 0.5 | dB |
Note:12dB Reflection