Engine | 392cc | Suspension/Fornt | Independent Double A-arm | |||
Type | 392cc, Liquid-cooled, Single Cylinder | Suspension/Rear | Swing A-arm | |||
Bore × Stroke | 84.5 × 70mm | Brakes System | Three Ventilated Hydraulic Disc | |||
Compression Ratio | 9.3:1 | Front Tire | AT 25 × 8-12 Radial | |||
Max.Power | 13kW(17.68Hp)/6500rpm | Rear Tire | AT 25 × 10-12 Radial | |||
Max torque | 21.8N.m/5500rpm | Shocks | Air Shocks | |||
Fuel supply System | EFI | L × W × H | 2100 × 1060 × 1170mm | |||
Transmission | Shaft Drive | Wheel Base | 1305mm | |||
Drive Train | Chain | Ground Clearance | 200mm | |||
Drive Model | 4WD/2WD | Fuel Capatity | 10L | |||
Dry Weight | 410kg | Loading Quantity | 30 Units/40'HQ | |||
COLOR OPTIONS:【RED】【BLUE】【BAHAMA-BLUE】【WHITE】【BLACK】【ORANGE】【YELLOW】【DARK GREEN】【VISTA CAMO】 |