LPE6855ER101MG High Voltage Coil, Ignition Coil Flyback Transformer
Description :
STANDARD ELECTRICAL SPECIFICATIONS:
MODEL | IND. (μH) | IND. TOL. | DCR MAX. (Ω) | MAX. RATED DC CURRENT (A) (1) | SATURATING CURRENT (A) (2) |
LPE6855ER101MG | 100 | ± 20 % | 0.15 | 1.28 | 1.120 |
LPE6855ER151MG | 150 | ± 20 % | 0.23 | 1.02 | 0.915 |
LPE6855ER221MG | 220 | ± 20 % | 0.35 | 0.83 | 0.757 |
LPE6855ER331MG | 330 | ± 20 % | 0.55 | 0.67 | 0.620 |
LPE6855ER471MG | 470 | ± 20 % | 0.82 | 0.54 | 0.520 |
LPE6855ER681MG | 680 | ± 20 % | 1.23 | 0.45 | 0.433 |
Picture: