UL21324 TPU Cable
UL21324 is fabricated with oxygen-free pure copper conductors, of which the purity is up to 99.99%. It is featured as perfect electrical conductivity, wonderful processing performance, good corrosion resistance and so on.
TPU cable style: UL21324
Rated: 60°C, 300V
Conductor material: pure copper wire strands.
Insulation material: thermoplastic TPU.
Jacket material: thermoplastic TPU.
Feature: water and dust resistant.
Application: industry equipment connection.
TPU Cable | Conductor Quantity | Conductor Size | Conductor Strands | Insulation Thickness | Insulation Diameter | Jacket Thickness | Overall Diameter | Conductor Resistance |
AWG | No/mm | mm | mm | mm | mm | Ω/KM | ||
UL21324 | 3C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 0.381 | 2.80 | 239.00 |
3C | 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.381 | 3.02 | 150.00 | |
3C | 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 0.381 | 3.23 | 94.20 | |
3C | 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 0.381 | 3.66 | 59.40 | |
3C | 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 0.381 | 4.09 | 36.70 | |
3C | 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.70 | 0.381 | 4.53 | 23.20 | |
3C | 16 | 26/0.254 | 0.23 | 2.10 | 0.381 | 5.39 | 14.60 | |
4C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 0.381 | 3.03 | 239.00 | |
4C | 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.381 | 3.28 | 150.00 | |
4C | 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 0.381 | 3.52 | 94.20 | |
4C | 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 0.381 | 4.00 | 59.40 | |
4C | 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 0.381 | 4.48 | 36.70 | |
4C | 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.70 | 0.381 | 4.97 | 23.20 | |
4C | 16 | 26/0.254 | 0.23 | 2.10 | 0.381 | 5.93 | 14.60 | |
5C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 0.381 | 3.29 | 239.00 | |
5C | 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.381 | 3.56 | 150.00 | |
5C | 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 0.381 | 3.83 | 94.20 | |
5C | 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 0.381 | 4.37 | 59.40 | |
5C | 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 0.381 | 4.91 | 36.70 | |
5C | 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.70 | 0.381 | 5.45 | 23.20 | |
5C | 16 | 26/0.254 | 0.23 | 2.10 | 0.381 | 6.53 | 14.60 | |
6C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 0.381 | 3.56 | 239.00 | |
6C | 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.381 | 3.86 | 150.00 | |
6C | 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 0.381 | 4.16 | 94.20 | |
6C | 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 0.381 | 4.76 | 59.40 | |
6C | 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 0.381 | 5.36 | 36.70 | |
6C | 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.70 | 0.381 | 5.96 | 23.20 | |
6C | 16 | 26/0.254 | 0.23 | 2.10 | 0.381 | 7.16 | 14.60 | |
7C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 0.381 | 3.61 | 239.00 | |
7C | 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.381 | 3.92 | 150.00 | |
7C | 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 0.381 | 4.22 | 94.20 | |
7C | 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 0.381 | 4.83 | 59.40 | |
7C | 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 0.381 | 5.45 | 36.70 | |
7C | 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.70 | 0.381 | 6.06 | 23.20 | |
7C | 16 | 26/0.254 | 0.23 | 2.10 | 0.381 | 7.28 | 14.60 | |
8C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 0.381 | 3.80 | 239.00 | |
8C | 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.381 | 4.13 | 150.00 | |
8C | 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 0.381 | 4.46 | 94.20 | |
8C | 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 0.381 | 5.11 | 59.40 | |
8C | 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 0.381 | 5.76 | 36.70 | |
8C | 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.70 | 0.381 | 6.42 | 23.20 | |
9C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 0.381 | 3.98 | 239.00 | |
9C | 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.381 | 4.33 | 150.00 | |
9C | 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 0.381 | 4.67 | 94.20 | |
9C | 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 0.381 | 5.37 | 59.40 | |
9C | 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 0.381 | 6.06 | 36.70 |
Tag: UL21324, TPU Cable